Тарифы в облаке и на своем сервере
В месяц В год
Скидка при годовой оплате
Personal
Бесплатно
Для личного использования без ограничений по времени
Делитесь процессами 5 раз
До 100 моделей процессов
Комментирование
Проверка на ошибки
Симуляция токена
Согласование
Team
1200 ₽за пользователя в месяц
Расширенные возможности для всей команды
1800 ₽ для юр.лиц (потому что нужно готовить документы)
Всё из тарифа Personal
Гибкие настройки доступа
Безлимитное количество гостей
Безлимитное количество пользователей
Выгрузка в .docx
Группы процессов
Карта процессов
Процесс как регламент
Роли задач
Согласование процессов
Хранение по папкам
На вашем сервере
Enterprise
По запросу
Для крупных предприятий с особыми требованиями к безопасности и интеграциям
Все из тарифа Team
Установка на свои сервера
API
SSO авторизация
Бесплатные лицензии на просмотр
Кастомные атрибуты процессов
Корпоративное обучение
Приоритетность фичей
Реестр процессов
Аудит событий
Управление на уровне команд
Нам доверяют 300+ команд
Подробное сравнение тарифов
Функция | Personal | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
Количество процессов | 100 | ∞ | ∞ |
Количество участников команды | 0 | ∞ | ∞ |
Количество гостей | 5 | ∞ | ∞ |
Шаблоны процессов | |||
Выгрузка процессов | .png, .svg, .bpmn, .jpeg | .docx, .png, .svg, .bpmn, .jpeg | .docx, .png, .svg, .bpmn, .jpeg |
Встраивание | |||
Проверка качества BPMN | |||
Связь процессов | |||
Согласование процессов | |||
Версионирование | |||
Комментирование | |||
Справочник документов/cистем и привязка к процессам | |||
3d-граф связей процессов и элементов | |||
Папки | |||
Назначений ролей | |||
Выгрузка регламентов по шаблонам | |||
Моделирование огр.структуры | |||
Моделирование групп процессов | |||
Реестр бизнес-процессов | |||
Настраиваемые атрибуты процессов | |||
Массовая выгрузка | |||
Централизованное управление командами и пользователями | |||
Резервное копирование | |||
Авторизация в Oauth, SAML и Active Directory | |||
Интеграция с BI | |||
API | |||
SIEM-логирование | |||
Оплата по счетам | |||
Выделенный менеджер поддержки | |||
Возможность выполнить аудит исходного кода | |||
Независимый хостинг |